Legeringstillägg
Legeringstillägg för sömlösa rör från lager
April 2019
Std. | Std. | VF | KF |
W.No. | ASTM | EUR/Kg | EUR/Kg |
1.4301 | 304/H | 1,87 | 2,06 |
1.4306 | 304/L | 1,87 | 2,06 |
|
| ||
1.4401 | 316/H | 2,69 | 2,97 |
1.4404 | 316/L | 2,69 | 2,97 |
1.4435 | 316/L | 3,06 | 3,37 |
|
| ||
1.4462 | S31803 | 2,32 | 2,55 |
|
| ||
1.4501 | S32760 | 2,65 | 2,92 |
1.4410 | S32750 | 2,56 | 2,82 |
1.4539 | N08904 | 4,90 | 5,40 |
1.4541 | 321/H | 1,87 | 2,06 |
1.4550 | TP347/H | 1,87 | 2,06 |
1.4571 | 316Ti | 2,69 | 2,97 |
1.4828 | 308 | 2,20 | 2,43 |
1.4841 | 314 | 3,09 | 3,40 |
1.4845 | 310 | 3,09 | 3,40 |
|
| ||
1.4547 | UNS S31254 | 4,59 | 5,06 |
| |||
1.4988 | 2,54 | 2,80 |
* Legeringstillägg ovan gäller för aktuell månad med reservation för felskrivningar
Exempel på legeringar vi är riktigt duktiga på
- UNS S31254, 254SMO
- UNS S32750, Superduplex
- UNS S32760, Superduplex
- UNS S31803, Duplex
- 904L, EN 1.4539
- Alloy 600, 625, 800
- Alloy C276